All Metal Hoses
Features
- Core tube material: 316L stainless steel
- Fitting material: 316 stainless steel
- Overbraid material: 304, 316 stainless steel available (316 SS not applicable to MM series annular hoses)
- Nominal hose size: 1/4" to 2"
- End connection sizes: 1/4" to 2" & 6 mm to 50 mm
- Working pressure up to: 6000 psig (413 bar)
- Working temperature: −325 °F to 800 °F (−200 °C to 426 °C)
- Vacuum and positive pressure applications
- Welded fitting-to-hose construction ensures reliable seal
- Standard and custom length available
- Working Pressure between MH, MM, MX: MH(500~3100psig), MM(450~1600psig), MX(4500~6000psig)
MH Series


Nominal Hose Size in. (mm) |
Inside Diameter in. (mm) |
Min. Bend Radius — Helical Convoluted Core in. (mm) |
Temperature Range °F (°C) |
Working Pressure at 70°F psig (bar) |
Min. Burst Pressure at 70°F psig (bar) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Static | Dynamic | |||||
1/4 (6.4) | 0.28 (7.1) | 2.25 (57.2) | 10.0 (254) | −325 to 800 (−200 to 426) | 3100 (213) | 12400 (854) |
3/8 (9.7) | 0.42 (10.6) | 3.00 (76.2) | 12.0 (305) | 2000 (137) | 8000 (551) | |
1/2 (12.7) | 0.53 (13.5) | 4.50 (114) | 16.0 (406) | 1800 (124) | 7200 (496) | |
3/4 (19.0) | 0.80 (20.3) | 6.50 (165) | 17.0 (432) | 1500 (103) | 6000 (413) | |
1 (25.4) | 1.03 (26.0) | 6.75 (171) | 20.0 (508) | 1200 (82.6) | 4800 (330) | |
1 1/4 (31.8) | 1.33 (33.8) | 8.86 (225) | 22.5 (584) | 950 (65.5) | 3600 (248) | |
1 1/2 (38.1) | 1.53 (38.9) | 11.80 (300) | 26.0 (660) | 900 (62.0) | 2600 (179) | |
2 (50.8) | 2.05 (52.1) | 13.8 (350) | 32.0 (813) | 500 (34.4) | 2000 (137) |
MM Series


Nominal Hose Size in. (mm) |
Inside Diameter in. (mm) |
Min. Bend Radius — Helical Convoluted Core in. (mm) |
Min. Bend Radius — Annular Convoluted Core in. (mm) |
Temperature Range °F (°C) |
Working Pressure at 70°F psig (bar) |
Min. Burst Pressure at 70°F psig (bar) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Static | Dynamic | Static | Dynamic | |||||
1/4 (6.4) | 0.25 (6.4) | 1.38 (35) | 8.66 (220) | 0.79 (20) | 4.33 (110) | −325 to 800 (−200 to426) | 1600 (110) | 6400 (440) |
3/8 (9.7) | 0.38 (9.5) | 2.36 (60) | 10.40 (264) | 0.98 (25) | 5.91 (150) | 1470 (101) | 6000 (413) | |
1/2 (12.7) | 0.50 (12.7) | 2.95 (75) | 11.89 (302) | 1.18 (30) | 4.88 (124) | 1170 (80.7) | 4500 (310) | |
3/4 (19.0) | 0.75 (19.0) | 3.54 (90) | 13.58 (345) | 1.50 (38) | 6.65 (169) | 860 (59.2) | 3500 (241) | |
1 (25.4) | 1.00 (25.4) | 4.13 (105) | 15.08 (383) | 1.77 (45) | 7.68 (195) | 680 (46.8) | 2680 (184) | |
1 1/4 (31.8) | 1.31 (33.3) | 4.72 (120) | 16.22 (412) | — | 680 (46.8) | 2600 (179) | ||
1 1/2 (38.1) | 1.53 (38.9) | 5.51 (140) | 16.89 (429) | — | — | 520 (35.8) | 2100 (145) | |
2 (50.8) | 2.00 (50.8) | 6.30 (160) | 18.43 (468) | — | — | 450 (31.0) | 1800 (124) |
MX Series


Nominal Hose Size in. (mm) |
Inside Diameter in. (mm) |
Outside Diameter in. (mm) |
Min. Bend Radius — Annular Convoluted Core in. (mm) |
Temperature Range °F (°C) |
Working Pressure at 70°F psig (bar) |
Min. Burst Pressure at 70°F psig (bar) |
Weight lb/ft (kg/m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Static | Dynamic | |||||||
1/4 (6.4) | 0.25 (6.4) | 0.57 (14.5) | 1.50 (38.1) | 5.50 (140.0) | −325 to 800 (−200 to426) | 6000 (413) | 24000 (1655) | 0.33 (0.49) |
3/8 (9.7) | 0.38 (9.5) | 0.80 (20.2) | 2.50 (64.0) | 7.00 (178.0) | 5000 (344) | 20000 (1378) | 0.50 (0.74) | |
1/2 (12.7) | 0.51 (13.0) | 0.88 (22.3) | 3.00 (76.2) | 8.00 (203.0) | 4500 (310) | 18000 (1240) | 0.56 (0.83) |