Bulkhead Unions

| Fractional Tube | Dimensions (inch) | Panel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx-Tube O.D. | Basic Ordering Number | L | C | E | G | F | Gx | Panel Hole Size | Max. Panel Thickness |
| 1/16 | -BU-FL1 | 1.24 | 0.34 | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.12 |
| 1/8 | -BU-FL2 | 2.02 | 0.50 | 0.09 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 |
| 3/16 | -BU-FL3 | 2.11 | 0.54 | 0.12 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.50 |
| 1/4 | -BU-FL4 | 2.27 | 0.60 | 0.19 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.45 | 0.40 |
| 5/16 | -BU-FL5 | 2.39 | 0.64 | 0.25 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.52 | 0.44 |
| 3/8 | -BU-FL6 | 2.45 | 0.66 | 0.28 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.44 |
| 1/2 | -BU-FL8 | 2.80 | 0.90 | 0.41 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.76 | 0.50 |
| 5/8 | -BU-FL10 | 2.86 | 0.96 | 0.50 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.89 | 0.50 |
| 3/4 | -BU-FL12 | 3.11 | 0.96 | 0.62 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.02 | 0.66 |
| 7/8 | -BU-FL14 | 3.35 | 1.02 | 0.72 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.14 | 0.75 |
| 1 | -BU-FL16 | 3.77 | 1.23 | 0.88 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.33 | 0.75 |
| 1 1/4 | -BU-FL20 | 4.85 | 1.62 | 1.09 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.64 | 0.75 |
| 1 1/2 | -BU-FL24 | 5.48 | 1.97 | 1.34 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 0.75 |
Units: inch