Diaphragm Valve, Manual |
| Weld | Clamp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | ID mm | t mm | H mm | L mm | L mm |
| 1/2" | 9.5 | 1.65 | 75 | 83 | 108 |
| 3/4" | 15.8 | 1.65 | 75 | 83 | 108 |
| 1" | 22.1 | 1.65 | 116 | 120 | 145 |
| 1.5" | 34.8 | 1.65 | 136 | 153 | 178 |
Diaphragm Valve, Pneumatic |
<
| Size | L mm | L1 mm | ØD mm | H mm |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 83 | 12.5 | 60 | 77 |
| 3/4" | 83 | 12.5 | 60 | 100 |
| 1.0" | 120 | 12.5 | 90 | 130 |
| 1.5" | 153 | 12.5 | 114 | 168 |
Diaphragm Valve, Tank Bottom, Manual |
| Size | ØD mm | Ød mm | E mm | L mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 120 | 25.4 | 58 | 52 | 115 |
| 1.5" | 160 | 38.1 | 65 | 68 | 135 |
Diaphragm Valve, Tank Bottom, Pneumatic |
| Size | ØD mm | Ød mm | E mm | L mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 120 | 25.4 | 58 | 52 | 143 |
| 1.5" | 160 | 38.1 | 65 | 68 | 170 |