Female Connectors

| Fractional Tube | Dimensions (inch) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. | P-NPT Size | Basic Ordering Number | L | B | C | E | G | F |
| 1/16 | 1/16 | -CF-FL1-NS1 | 0.93 | 0.39 | 0.34 | 0.05 | 0.31 | 0.44 |
| 1/16 | 1/8 | -CF-FL1-NS2 | 0.96 | 0.41 | 0.34 | 0.05 | 0.31 | 0.56 |
| 1/8 | 1/8 | -CF-FL2-NS2 | 1.13 | 0.41 | 0.50 | 0.09 | 0.44 | 0.56 |
| 1/8 | 1/4 | -CF-FL2-NS4 | 1.32 | 0.59 | 0.50 | 0.09 | 0.44 | 0.75 |
| 3/16 | 1/8 | -CF-FL3-NS2 | 1.17 | 0.41 | 0.54 | 0.12 | 0.50 | 0.56 |
| 1/4 | 1/8 | -CF-FL4-NS2 | 1.23 | 0.41 | 0.60 | 0.19 | 0.56 | 0.56 |
| 1/4 | 1/4 | -CF-FL4-NS4 | 1.41 | 0.59 | 0.60 | 0.19 | 0.56 | 0.75 |
| 1/4 | 3/8 | -CF-FL4-NS6 | 1.48 | 0.59 | 0.60 | 0.19 | 0.56 | 0.87 |
| 1/4 | 1/2 | -CF-FL4-NS8 | 1.67 | 0.78 | 0.60 | 0.16 | 0.56 | 1.06 |
| 5/16 | 1/8 | -CF-FL5-NS2 | 1.26 | 0.41 | 0.64 | 0.16 | 0.63 | 0.56 |
| 5/16 | 1/4 | -CF-FL5-NS4 | 1.45 | 0.59 | 0.64 | 0.25 | 0.63 | 0.75 |
| 3/8 | 1/8 | -CF-FL6-NS2 | 1.29 | 0.41 | 0.66 | 0.28 | 0.69 | 0.63 |
| 3/8 | 1/4 | -CF-FL6-NS4 | 1.48 | 0.59 | 0.66 | 0.28 | 0.69 | 0.75 |
| 3/8 | 3/8 | -CF-FL6-NS6 | 1.54 | 0.59 | 0.66 | 0.28 | 0.69 | 0.88 |
| 3/8 | 1/2 | -CF-FL6-NS8 | 1.73 | 0.78 | 0.66 | 0.28 | 0.69 | 1.06 |
| 1/2 | 1/4 | -CF-FL8-NS4 | 1.59 | 0.59 | 0.90 | 0.41 | 0.87 | 0.81 |
| 1/2 | 3/8 | -CF-FL8-NS6 | 1.65 | 0.59 | 0.90 | 0.41 | 0.87 | 0.87 |
| 1/2 | 1/2 | -CF-FL8-NS8 | 1.84 | 0.78 | 0.90 | 0.41 | 0.87 | 1.06 |
| 1/2 | 3/4 | -CF-FL8-NS12 | 1.99 | 0.78 | 0.90 | 0.41 | 0.87 | 1.26 |
| 5/8 | 3/8 | -CF-FL10-NS6 | 1.65 | 0.59 | 0.96 | 0.50 | 1.00 | 0.94 |
| 5/8 | 1/2 | -CF-FL10-NS8 | 1.84 | 0.78 | 0.96 | 0.50 | 1.00 | 1.06 |
Units: inch