Female Nuts

| Female Nut | Dimensions, in. (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FR Size (in.) | P-Thread Size and Type | Basic Ordering Number | L | E | G |
| 1/8 | 5/16-24 UNF | -N-FR2 | 0.53 (13.5) | 0.21 (5.3) | 7/16 (11.1) |
| 1/4 | 9/16-18 UNF | -N-FR4 | 0.81 (20.6) | 0.36 (9.1) | 3/4 (19.1) |
| 1/2 | 7/8-14 UNF | -N-FR8 | 0.88 (22.4) | 0.61 (15.5) | 1 1/16 (27.0) |
| 5/8 | 1-14 UNS | -N-FR10 | 0.88 (22.4) | 0.74 (18.8) | 1 3/16 (30.2) |
| 3/4 | 1 1/4-18 UNEF | -N-FR12 | 1.12 (28.4) | 0.89 (22.6) | 1 1/2 (38.1) |
| 1 | 1 1/2-20 UN | -N-FR16 | 1.34 (34.0) | 1.20 (30.5) | 1 3/4 (44.5) |
Units: inch