Gasket Retainer Assembly

| Gasket Retainer Assemblies Unplated (UP) | Dimensions, mm | ||
|---|---|---|---|
| FR Size (in.) | Basic Ordering Number | Tx | E |
| 1/4 | -GT-FR4-A-UP | 0.50 (12.7) | 0.24 (6.1) |
| 1/2 | -GT-FR8-A-UP | 0.78 (19.7) | 0.44 (11.2) |
| 3/4 | -GT-FR12-A-UP | 1.14 (29.0) | 0.66 (16.8) |
| 1 | -GT-FR16-A-UP | 1.40 (35.6) | 0.89 (22.6) |
Units: inch