Gland to Long Tube Butt Weld

| FR Gland to Long Fractional Tube Butt Weld | Dimensions, in. (mm) | Working Pressure, psig (bar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Size (in.) | T-Tube O.D. (in.) | Nominal Wall Thickness (in.) | Basic Ordering Number | L | B | E | 6L | CU | NI |
| 1/8 | 1/8 | 0.028 | -G-FR2-TB2-12 | 1.42 (36.1) | 0.75 (19.1) | 0.07 (1.8) | 8500 (586) | 6800 (468) | 8500 (586) |
| 1/4 | 1/4 | 0.035 | -G-FR4-TB4-4 | 1.20 (30.5) | 0.25 (6.4) | 0.18 (4.6) | 5100 (351) | 5100 (351) | 5100 (351) |
| 1/4 | 1/4 | 0.035 | -G-FR4-TB4-1.31 | 1.31 (33.3) | 0.36 (9.1) | 0.18 (4.6) | 5100 (351) | 5100 (351) | 5100 (351) |
| 1/4 | 1/4 | 0.035 | -G-FR4-TB4-6 | 1.32 (33.5) | 0.38 (9.6) | 0.18 (4.6) | 5100 (351) | 5100 (351) | 5100 (351) |
| 1/4 | 1/4 | 0.035 | -G-FR4-TB4-12 | 1.70 (43.2) | 0.75 (19.1) | 0.18 (4.6) | 5100 (351) | 5100 (351) | 5100 (351) |
| 1/2 | 1/4 | 0.035 | -G-FR8-TB4-12 | 1.80 (45.7) | 0.75 (19.1) | 0.18 (4.6) | 4300 (296) | 2800 (192) | 3500 (241) |
| 1/2 | 3/8 | 0.035 | -G-FR8-TB6-4 | 1.29 (32.8) | 0.25 (6.4) | 0.31 (7.9) | 3300 (227) | 2600 (179) | 3300 (227) |
| 1/2 | 3/8 | 0.035 | -G-FR8-TB6-12 | 1.79 (45.5) | 0.75 (19.1) | 0.31 (7.9) | 3300 (227) | 2600 (179) | 3300 (227) |
| 1/2 | 1/2 | 0.049 | -G-FR8-TB8-4 | 1.29 (32.8) | 0.25 (6.4) | 0.40 (10.2) | 3500 (241) | 2800 (192) | 3500 (241) |
| 1/2 | 1/2 | 0.049 | -G-FR8-TB8-6 | 1.41 (35.8) | 0.38 (9.6) | 0.40 (10.2) | 3500 (241) | 2800 (192) | 3500 (241) |
| 1/2 | 1/2 | 0.049 | -G-FR8-TB8-12 | 1.79 (45.5) | 0.75 (19.1) | 0.40 (10.2) | 3500 (241) | 2800 (192) | 3500 (241) |
| 3/4 | 3/4 | 0.049 | -G-FR12-TB12-12 | 2.03 (51.6) | 0.75 (19.1) | 0.65 (16.5) | 2400 (165) | 1900 (130) | 2400 (165) |
| 1 | 1 | 0.065 | -G-FR16-TB16-12 | 2.32 (58.9) | 0.75 (19.1) | 0.87 (22.1) | 2400 (165) | 1900 (130) | 2400 (165) |
Units: inch