Gland to Short Tube Butt Weld

| FR Gland to Short Fractional Tube Butt Weld | Dimensions, in. (mm) | Working Pressure, psig (bar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Size (in.) | T-Tube O.D. (in.) | Nominal Wall Thickness (in.) | Basic Ordering Number | L | B | E | 6L | CU | NI |
| 1/8 | 1/8 | 0.028 | -G-FR2-TB2-12S | 1.08 (27.4) | 0.75 (19.1) | 0.07 (1.8) | 8500 (586) | 6800 (468) | 8500 (586) |
| 1/4 | 1/8 | 0.028 | -G-FR4-TB2-12S | 1.10 (27.9) | 0.75 (19.1) | 0.07 (1.8) | 8500 (586) | 6400 (440) | 8000 (551) |
| 1/4 | 1/4 | 0.035 | -G-FR4-TB4-4S | 0.60 (15.2) | 0.25 (6.4) | 0.18 (4.6) | 5100 (351) | 5100 (351) | 5100 (351) |
| 1/4 | 1/4 | 0.035 | -G-FR4-TB4-6S | 0.72 (18.3) | 0.38 (9.6) | 0.18 (4.6) | 5100 (351) | 5100 (351) | 5100 (351) |
| 1/4 | 1/4 | 0.035 | -G-FR4-TB4-12S | 1.10 (27.9) | 0.75 (19.1) | 0.18 (4.6) | 5100 (351) | 5100 (351) | 5100 (351) |
| 1/2 | 1/4 | 0.035 | -G-FR8-TB4-12S | 1.12 (28.4) | 0.75 (19.1) | 0.18 (4.6) | 4300 (296) | 2800 (192) | 3500 (241) |
| 1/2 | 3/8 | 0.035 | -G-FR8-TB6-4S | 0.62 (15.7) | 0.25 (6.4) | 0.31 (7.9) | 3300 (227) | 2600 (179) | 3300 (227) |
| 1/2 | 3/8 | 0.035 | -G-FR8-TB6-12S | 1.12 (28.4) | 0.75 (19.1) | 0.31 (7.9) | 3300 (227) | 2600 (179) | 3300 (227) |
| 1/2 | 1/2 | 0.049 | -G-FR8-TB8-4S | 0.62 (15.7) | 0.25 (6.4) | 0.40 (10.2) | 3500 (241) | 2800 (192) | 3500 (241) |
| 1/2 | 1/2 | 0.049 | -G-FR8-TB8-6S | 0.74 (18.8) | 0.38 (9.6) | 0.40 (10.2) | 3500 (241) | 2800 (192) | 3500 (241) |
| 1/2 | 1/2 | 0.049 | -G-FR8-TB8-12S | 1.12 (28.4) | 0.75 (19.1) | 0.40 (10.2) | 3500 (241) | 2800 (192) | 3500 (241) |
Units: inch