Male Adapters

| Fractional Tube | Dimensions (inch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. | P-NPT Size | Basic Ordering Number | L | B | E | F |
| 1/16 | 1/8 | -AM-FT1-NS2 | 1.00 | 0.38 | 0.03 | 0.44 |
| 1/8 | 1/8 | -AM-FT2-NS2 | 1.16 | 0.38 | 0.08 | 0.44 |
| 1/8 | 1/4 | -AM-FT2-NS4 | 1.37 | 0.56 | 0.08 | 0.56 |
| 3/16 | 1/8 | -AM-FT3-NS2 | 1.19 | 0.38 | 0.12 | 0.44 |
| 3/16 | 1/4 | -AM-FT3-NS4 | 1.40 | 0.56 | 0.12 | 0.56 |
| 1/4 | 1/8 | -AM-FT4-NS2 | 1.25 | 0.38 | 0.17 | 0.44 |
| 1/4 | 1/4 | -AM-FT4-NS4 | 1.46 | 0.56 | 0.17 | 0.56 |
| 1/4 | 3/8 | -AM-FT4-NS6 | 1.49 | 0.56 | 0.17 | 0.69 |
| 1/4 | 1/2 | -AM-FT4-NS8 | 1.71 | 0.75 | 0.17 | 0.87 |
| 5/16 | 1/8 | -AM-FT5-NS2 | 1.29 | 0.38 | 0.19 | 0.44 |
| 5/16 | 1/4 | -AM-FT5-NS4 | 1.50 | 0.56 | 0.22 | 0.56 |
| 5/16 | 3/8 | -AM-FT5-NS6 | 1.53 | 0.56 | 0.22 | 0.69 |
| 5/16 | 1/2 | -AM-FT5-NS8 | 1.74 | 0.75 | 0.22 | 0.87 |
| 3/8 | 1/8 | -AM-FT6-NS2 | 1.32 | 0.38 | 0.19 | 0.44 |
| 3/8 | 1/4 | -AM-FT6-NS4 | 1.53 | 0.56 | 0.27 | 0.56 |
| 3/8 | 3/8 | -AM-FT6-NS6 | 1.56 | 0.56 | 0.27 | 0.69 |
| 3/8 | 1/2 | -AM-FT6-NS8 | 1.78 | 0.75 | 0.27 | 0.87 |
| 1/2 | 1/4 | -AM-FT8-NS4 | 1.75 | 0.56 | 0.28 | 0.56 |
| 1/2 | 3/8 | -AM-FT8-NS6 | 1.78 | 0.56 | 0.37 | 0.69 |
| 1/2 | 1/2 | -AM-FT8-NS8 | 2.00 | 0.75 | 0.37 | 0.87 |
| 5/8 | 1/2 | -AM-FT10-NS8 | 2.06 | 0.75 | 0.47 | 0.87 |
| 3/4 | 1/2 | -AM-FT12-NS8 | 2.06 | 0.75 | 0.47 | 0.87 |
| 3/4 | 3/4 | -AM-FT12-NS12 | 2.06 | 0.75 | 0.58 | 1.06 |
| 3/4 | 1 | -AM-FT12-NS16 | 2.41 | 0.94 | 0.58 | 1.37 |
| 1 | 3/4 | -AM-FT16-NS12 | 2.31 | 0.75 | 0.62 | 1.06 |
| 1 | 1 | -AM-FT16-NS16 | 2.60 | 0.94 | 0.80 | 1.37 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | -AM-AFT20-NS20 | 3.16 | 0.94 | 1.02 | 1.75 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | -AM-AFT24-NS24 | 3.72 | 1.03 | 1.25 | 2.13 |
Units: inch