Male Branch Tees

| Fractional Tube | Dimensions (inch) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. | P-NPT Size | Basic Ordering Number | L | C | G | F | E | B | Lx |
| 1/8 | 1/8 | -TTM-FL2-NS2 | 0.93 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.09 | 0.38 | 0.70 |
| 1/8 | 1/4 | -TTM-FL2-NS4 | 0.97 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.09 | 0.56 | 0.92 |
| 3/16 | 1/8 | -TTM-FL3-NS2 | 0.96 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.12 | 0.38 | 0.70 |
| 1/4 | 1/8 | -TTM-FL4-NS2 | 1.06 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.19 | 0.38 | 0.74 |
| 1/4 | 1/4 | -TTM-FL4-NS4 | 1.06 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.19 | 0.56 | 0.92 |
| 5/16 | 1/8 | -TTM-FL5-NS2 | 1.17 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.19 | 0.38 | 0.82 |
| 5/16 | 1/4 | -TTM-FL5-NS4 | 1.17 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 0.56 | 1.01 |
| 3/8 | 1/4 | -TTM-FL6-NS4 | 1.20 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.28 | 0.56 | 1.00 |
| 3/8 | 3/8 | -TTM-FL6-NS6 | 1.31 | 0.66 | 0.69 | 0.81 | 0.28 | 0.56 | 1.11 |
| 1/2 | 3/8 | -TTM-FL8-NS6 | 1.42 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.38 | 0.56 | 1.11 |
| 1/2 | 1/2 | -TTM-FL8-NS8 | 1.42 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.41 | 0.75 | 1.30 |
| 5/8 | 1/2 | -TTM-FL10-NS8 | 1.53 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.47 | 0.75 | 1.41 |
| 3/4 | 3/4 | -TTM-FL12-NS12 | 1.57 | 0.96 | 1.13 | 1.06 | 0.62 | 0.75 | 1.45 |
| 7/8 | 3/4 | -TTM-FL14-NS12 | 1.88 | 1.02 | 1.25 | 1.37 | 0.62 | 0.75 | 1.87 |
| 1 | 3/4 | -TTM-FL16-NS12 | 1.94 | 1.23 | 1.50 | 1.37 | 0.62 | 0.75 | 1.87 |
| 1 | 1 | -TTM-FL16-NS16 | 1.94 | 1.23 | 1.50 | 1.37 | 0.88 | 0.94 | 1.84 |
Units: inch