Nuts

| Fractional Tube | Dimensions, in. (mm) | ||
|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. (in.) | Basic Ordering Number | L | G |
| 1/16 | -N-FL1 | 0.31 (7.9) | 0.31 (7.9) |
| 1/8 | -N-FL2 | 0.47 (11.9) | 0.44 (11.1) |
| 3/16 | -N-FL3 | 0.47 (11.9) | 0.50 (12.7) |
| 1/4 | -N-FL4 | 0.50 (12.7) | 0.56 (14.3) |
| 5/16 | -N-FL5 | 0.53 (13.5) | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | -N-FL6 | 0.56 (14.2) | 0.69 (17.5) |
| 1/2 | -N-FL8 | 0.69 (17.5) | 0.87 (22.2) |
| 5/8 | -N-FL10 | 0.69 (17.5) | 1.00 (25.4) |
| 3/4 | -N-FL12 | 0.69 (17.5) | 1.13 (28.6) |
| 7/8 | -N-FL14 | 0.69 (17.5) | 1.25 (31.8) |
| 1 | -N-FL16 | 0.81 (20.6) | 1.50 (38.1) |
| 1 1/8 | -N-FL18 | 1.21 (30.8) | 1.75 (44.5) |
| 1 1/4 | -N-FL20 | 1.25 (31.8) | 1.87 (47.6) |
| 1 1/2 | -N-FL24 | 1.50 (38.1) | 2.25 (57.2) |
Units: inch