Plugs

| Fractional Tube | Dimensions, in. (mm) | |
|---|---|---|
| T-Tube O.D. (in.) | Basic Ordering Number | G |
| 1/16 | -TP-FL1 | 0.31 (7.9) |
| 1/8 | -TP-FL2 | 0.44 (11.1) |
| 3/16 | -TP-FL3 | 0.50 (12.7) |
| 1/4 | -TP-FL4 | 0.56 (14.3) |
| 5/16 | -TP-FL5 | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | -TP-FL6 | 0.69 (17.5) |
| 1/2 | -TP-FL8 | 0.87 (22.2) |
| 5/8 | -TP-FL10 | 1.00 (25.4) |
| 3/4 | -TP-FL12 | 1.13 (28.6) |
| 7/8 | -TP-FL14 | 1.25 (31.8) |
| 1 | -TP-FL16 | 1.50 (38.1) |
| 1 1/4 | -TP-FL20 | 1.87 (47.6) |
| 1 1/2 | -TP-FL24 | 2.25 (57.2) |
Units: inch