Reducers

| Fractional Tube | Dimensions (inch) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. | Tx-Tube O.D. | Basic Ordering Number | L | C | G | F | E |
| 1/16 | 1/8 | -R-FL1-FT2 | 1.15 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.05 |
| 1/16 | 3/16 | -R-FL1-FT3 | 1.18 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.05 |
| 1/16 | 1/4 | -R-FL1-FT4 | 1.24 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.05 |
| 1/8 | 1/16 | -R-FL2-FT1 | 1.14 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.03 |
| 1/8 | 1/8 | -R-FL2-FT2 | 1.32 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.08 |
| 1/8 | 3/16 | -R-FL2-FT3 | 1.35 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.09 |
| 1/8 | 1/4 | -R-FL2-FT4 | 1.42 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.09 |
| 1/8 | 3/8 | -R-FL2-FT6 | 1.48 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.09 |
| 1/8 | 1/2 | -R-FL2-FT8 | 1.74 | 0.50 | 0.44 | 0.56 | 0.09 |
| 3/16 | 1/8 | -R-FL3-FT2 | 1.37 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.08 |
| 3/16 | 1/4 | -R-FL3-FT4 | 1.46 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.12 |
| 1/4 | 1/8 | -R-FL4-FT2 | 1.45 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.08 |
| 1/4 | 3/16 | -R-FL4-FT3 | 1.48 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.12 |
| 1/4 | 1/4 | -R-FL4-FT4 | 1.54 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.17 |
| 1/4 | 5/16 | -R-FL4-FT5 | 1.57 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.19 |
| 1/4 | 3/8 | -R-FL4-FT6 | 1.60 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.19 |
| 1/4 | 1/2 | -R-FL4-FT8 | 1.82 | 0.60 | 0.56 | 0.63 | 0.19 |
| 1/4 | 5/8 | -R-FL4-FT10 | 1.89 | 0.60 | 0.56 | 0.69 | 0.19 |
| 5/16 | 3/8 | -R-FL5-FT6 | 1.65 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.25 |
| 5/16 | 1/2 | -R-FL5-FT8 | 1.87 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.25 |
| 3/8 | 1/4 | -R-FL6-FT4 | 1.63 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.27 |
| 3/8 | 3/8 | -R-FL6-FT6 | 1.70 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.27 |
| 3/8 | 1/2 | -R-FL6-FT8 | 1.91 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.28 |
| 3/8 | 5/8 | -R-FL6-FT10 | 1.98 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.28 |
| 3/8 | 3/4 | -R-FL6-FT12 | 1.98 | 0.66 | 0.69 | 0.81 | 0.28 |
| 1/2 | 1/4 | -R-FL8-FT4 | 1.77 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.17 |
| 1/2 | 3/8 | -R-FL8-FT6 | 1.84 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.27 |
| 1/2 | 1/2 | -R-FL8-FT8 | 2.06 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.37 |
| 1/2 | 5/8 | -R-FL8-FT10 | 2.12 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.41 |
| 1/2 | 3/4 | -R-FL8-FT12 | 2.12 | 0.90 | 0.87 | 1.06 | 0.41 |
| 1/2 | 1 | -R-FL8-FT16 | 2.37 | 0.90 | 0.87 | 1.06 | 0.41 |
| 5/8 | 3/4 | -R-FL10-FT12 | 2.15 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 0.50 |
| 5/8 | 7/8 | -R-FL10-FT14 | 2.21 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 0.50 |
| 5/8 | 1 | -R-FL10-FT16 | 2.40 | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 0.50 |
| 3/4 | 3/4 | -R-FL12-FT12 | 2.26 | 0.96 | 1.13 | 1.06 | 0.37 |
| 3/4 | 1 | -R-FL12-FT16 | 2.46 | 0.96 | 1.13 | 1.06 | 0.62 |
| 1 | 1 1/4 | -R-FL16-AFT20 | 3.17 | 1.23 | 1.50 | 1.37 | 0.88 |
| 1 | 1 1/2 | -R-FL16-AFT24 | 3.51 | 1.23 | 1.50 | 1.63 | 0.88 |
| 1 | 2 | -R-FL16-AFT32 | 4.43 | 1.23 | 1.50 | 2.13 | 0.88 |
| 1 1/4 | 1 1/2 | -R-FL20-AFT24 | 4.10 | 1.62 | 1.87 | 1.87 | 1.09 |
Units: inch