Reducing Port Connectors

| Fractional Tube | Dimensions (inch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. | Tx-Tube O.D. | Part Number | L | B | E | J |
| 1/8 | 1/16 | SS-P-FL2-FL1 | 0.84 (21.3) | 0.41 (10.3) | 0.03 (0.8) | 0.24 (6.0) |
| 1/4 | 1/16 | SS-P-FL4-FL1 | 0.81 (20.7) | 0.37 (9.3) | 0.03 (0.8) | 0.36 (9.1) |
| 1/4 | 1/8 | SS-P-FL4-FL2 | 1.00 (25.4) | 0.56 (14.2) | 0.08 (2.0) | 0.36 (9.1) |
| 3/8 | 1/8 | SS-P-FL6-FL2 | 1.01 (25.7) | 0.53 (13.5) | 0.08 (2.0) | 0.48 (12.3) |
| 3/8 | 1/4 | SS-P-FL6-FL4 | 1.11 (28.2) | 0.66 (16.8) | 0.17 (4.3) | 0.48 (12.3) |
| 1/2 | 1/4 | SS-P-FL8-FL4 | 1.34 (34.1) | 0.63 (15.9) | 0.17 (4.3) | 0.61 (15.5) |
| 1/2 | 3/8 | SS-P-FL8-FL6 | 1.40 (35.6) | 0.70 (17.7) | 0.27 (6.8) | 0.61 (15.5) |
| 3/4 | 1/2 | SS-P-FL12-FL8 | 1.65 (42.0) | 0.95 (24.1) | 0.37 (9.4) | 0.87 (22.0) |
| 1 | 1/2 | SS-P-FL16-FL8 | 1.69 (42.9) | 0.96 (24.4) | 0.37 (9.4) | 1.12 (28.5) |
| 1 | 3/4 | SS-P-FL16-FL12 | 1.72 (43.7) | 1.03 (26.1) | 0.58 (14.7) | 1.12 (28.5) |
Units: inch