Tube Fittings Complementary
Front Ferrules

| Fractional Tube | |
|---|---|
| T-Tube O.D. (in.) | Basic Ordering Number |
| 1/16 | -FF-FL1 |
| 1/8 | -FF-FL2 |
| 3/16 | -FF-FL3 |
| 1/4 | -FF-FL4 |
| 5/16 | -FF-FL5 |
| 3/8 | -FF-FL6 |
| 1/2 | -FF-FL8 |
| 5/8 | -FF-FL10 |
| 3/4 | -FF-FL12 |
| 7/8 | -FF-FL14 |
| 1 | -FF-FL16 |
| 1 1/8 | -FF-FL18 |
| 1 1/4 | -FF-FL20 |
| 1 1/2 | -FF-FL24 |
Units: inch
Send us Swagelok part number. Fast RFQ response guaranteed.
Call us: (510) 498-8518
Email: sales@vacproducts.com
Rear Ferrules

| Fractional Tube | |
|---|---|
| T-Tube O.D. (in.) | Basic Ordering Number |
| 1/16 | -RF-FL1 |
| 1/8 | -RF-FL2 |
| 3/16 | -RF-FL3 |
| 1/4 | -RF-FL4 |
| 5/16 | -RF-FL5 |
| 3/8 | -RF-FL6 |
| 1/2 | -RF-FL8 |
| 5/8 | -RF-FL10 |
| 3/4 | -RF-FL12 |
| 7/8 | -RF-FL14 |
| 1 | -RF-FL16 |
| 1 1/8 | -RF-FL18 |
| 1 1/4 | -RF-FL20 |
| 1 1/2 | -RF-FL24 |
Units: inch
Send us Swagelok part number. Fast RFQ response guaranteed.
Call us: (510) 498-8518
Email: sales@vacproducts.com
Caps

| Fractional Tube | Dimensions, in. (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. (in.) | Basic Ordering Number | L | C | G | F |
| 1/16 | -TC-FL1 | 0.59 (15.0) | 0.34 (8.6) | 0.31 (7.9) | 0.31 (7.9) |
| 1/8 | -TC-FL2 | 0.79 (20.1) | 0.50 (12.7) | 0.44 (11.1) | 0.44 (11.1) |
| 3/16 | -TC-FL3 | 0.84 (21.3) | 0.54 (13.7) | 0.50 (12.7) | 0.44 (11.1) |
| 1/4 | -TC-FL4 | 0.92 (23.4) | 0.60 (15.2) | 0.56 (14.3) | 0.50 (12.7) |
| 5/16 | -TC-FL5 | 0.96 (24.4) | 0.64 (16.3) | 0.63 (15.9) | 0.56 (14.3) |
| 3/8 | -TC-FL6 | 1.01 (25.7) | 0.66 (16.8) | 0.69 (17.5) | 0.63 (15.9) |
| 1/2 | -TC-FL8 | 1.15 (29.2) | 0.90 (22.9) | 0.87 (22.2) | 0.81 (20.6) |
| 5/8 | -TC-FL10 | 1.18 (30.0) | 0.96 (24.4) | 1.00 (25.4) | 0.94 (23.8) |
| 3/4 | -TC-FL12 | 1.24 (31.5) | 0.96 (24.4) | 1.13 (28.6) | 1.06 (27.0) |
| 7/8 | -TC-FL14 | 1.34 (34.0) | 1.02 (25.9) | 1.25 (31.8) | 1.19 (30.2) |
| 1 | -TC-FL16 | 1.51 (38.4) | 1.23 (31.2) | 1.50 (38.1) | 1.37 (34.9) |
| 1 1/8 | -TC-FL18 | 1.51 (38.4) | 1.44 (36.7) | 1.75 (44.5) | 1.63 (41.3) |
| 1 1/4 | -TC-FL20 | 2.10 (53.3) | 1.62 (41.1) | 1.87 (47.6) | 1.75 (44.5) |
| 1 1/2 | -TC-FL24 | 2.54 (64.5) | 1.97 (50.0) | 2.25 (57.2) | 2.13 (54.0) |
Units: inch
Send us Swagelok part number. Fast RFQ response guaranteed.
Call us: (510) 498-8518
Email: sales@vacproducts.com
Nuts

| Fractional Tube | Dimensions, in. (mm) | ||
|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. (in.) | Basic Ordering Number | L | G |
| 1/16 | -N-FL1 | 0.31 (7.9) | 0.31 (7.9) |
| 1/8 | -N-FL2 | 0.47 (11.9) | 0.44 (11.1) |
| 3/16 | -N-FL3 | 0.47 (11.9) | 0.50 (12.7) |
| 1/4 | -N-FL4 | 0.50 (12.7) | 0.56 (14.3) |
| 5/16 | -N-FL5 | 0.53 (13.5) | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | -N-FL6 | 0.56 (14.2) | 0.69 (17.5) |
| 1/2 | -N-FL8 | 0.69 (17.5) | 0.87 (22.2) |
| 5/8 | -N-FL10 | 0.69 (17.5) | 1.00 (25.4) |
| 3/4 | -N-FL12 | 0.69 (17.5) | 1.13 (28.6) |
| 7/8 | -N-FL14 | 0.69 (17.5) | 1.25 (31.8) |
| 1 | -N-FL16 | 0.81 (20.6) | 1.50 (38.1) |
| 1 1/8 | -N-FL18 | 1.21 (30.8) | 1.75 (44.5) |
| 1 1/4 | -N-FL20 | 1.25 (31.8) | 1.87 (47.6) |
| 1 1/2 | -N-FL24 | 1.50 (38.1) | 2.25 (57.2) |
Units: inch
Send us Swagelok part number. Fast RFQ response guaranteed.
Call us: (510) 498-8518
Email: sales@vacproducts.com
Plugs

| Fractional Tube | Dimensions, in. (mm) | |
|---|---|---|
| T-Tube O.D. (in.) | Basic Ordering Number | G |
| 1/16 | -TP-FL1 | 0.31 (7.9) |
| 1/8 | -TP-FL2 | 0.44 (11.1) |
| 3/16 | -TP-FL3 | 0.50 (12.7) |
| 1/4 | -TP-FL4 | 0.56 (14.3) |
| 5/16 | -TP-FL5 | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | -TP-FL6 | 0.69 (17.5) |
| 1/2 | -TP-FL8 | 0.87 (22.2) |
| 5/8 | -TP-FL10 | 1.00 (25.4) |
| 3/4 | -TP-FL12 | 1.13 (28.6) |
| 7/8 | -TP-FL14 | 1.25 (31.8) |
| 1 | -TP-FL16 | 1.50 (38.1) |
| 1 1/4 | -TP-FL20 | 1.87 (47.6) |
| 1 1/2 | -TP-FL24 | 2.25 (57.2) |
Units: inch