Union Bodies

| Union Body | Dimensions, in. (mm) | Working Pressure, psig (bar) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Size (in.) | FR Size (in.) | Basic Ordering Number | L | E | F | 6L | CU | NI |
| 1/8 | 1/8 | SS-U-FR2 | 1.13 (28.7) | 0.09 (2.3) | 3/8 (9.5) | 11200 (772) | 7200 (496) | 9000 (620) |
| 1/4 | 1/4 | SS-U-FR4 | 1.55 (39.4) | 0.18 (4.6) | 5/8 (15.9) | 10000 (690) | 6400 (440) | 8000 (551) |
| 1/2 | 1/2 | SS-U-FR8 | 1.84 (46.7) | 0.40 (10.2) | 15/16 (23.8) | 4300 (296) | 2800 (192) | 3500 (241) |
| 3/4 | 3/4 | SS-U-FR12 | 2.44 (62.0) | 0.62 (15.7) | 1 5/16 (33.3) | 3700 (254) | 2400 (165) | 3000 (206) |
| 1 | 1 | SS-U-FR16 | 2.59 (65.8) | 0.87 (22.1) | 1 5/8 (41.3) | 3000 (206) | 1900 (130) | 2400 (165) |
Units: inch