Union Crosses

| Fractional Tube | Dimensions (inch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. | Basic Ordering Number | L | C | G | F | E |
| 1/8 | -C-FL2 | 0.88 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.09 |
| 3/16 | -C-FL3 | 0.96 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.12 |
| 1/4 | -C-FL4 | 1.06 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.19 |
| 5/16 | -C-FL5 | 1.17 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.25 |
| 3/8 | -C-FL6 | 1.20 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.28 |
| 1/2 | -C-FL8 | 1.42 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.41 |
| 5/8 | -C-FL10 | 1.53 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| 3/4 | -C-FL12 | 1.57 | 0.96 | 1.13 | 1.06 | 0.62 |
| 7/8 | -C-FL14 | 1.76 | 1.02 | 1.25 | 1.38 | 0.72 |
| 1 | -C-FL16 | 1.93 | 1.23 | 1.50 | 1.37 | 0.88 |
Units: inch