Union Tees

| Fractional Tube | Dimensions (inch) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Tube O.D. | Basic Ordering Number | L | C | G | F | E | |
| 1/16 | -TTT-FL1 | 0.70 | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.05 | |
| 1/8 | -TTT-FL2 | 0.87 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.09 | |
| 3/16 | -TTT-FL3 | 0.96 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.12 | |
| 1/4 | -TTT-FL4 | 1.06 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.19 | |
| 5/16 | -TTT-FL5 | 1.17 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | |
| 3/8 | -TTT-FL6 | 1.20 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.28 | |
| 1/2 | -TTT-FL8 | 1.42 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.41 | |
| 5/8 | -TTT-FL10 | 1.53 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |
| 3/4 | -TTT-FL12 | 1.57 | 0.96 | 1.13 | 1.06 | 0.62 | |
| 7/8 | -TTT-FL14 | 1.76 | 1.02 | 1.25 | 1.37 | 0.72 | |
| 1 | -TTT-FL16 | 1.93 | 1.23 | 1.50 | 1.37 | 0.88 | |
| 1 1/8 | -TTT-FL18 | 2.63 | 1.44 | 1.69 | 1.75 | 0.97 | |
| 1 1/4 | -TTT-FL20 | 2.62 | 1.62 | 1.69 | 1.87 | 1.09 | |
| 1 1/2 | -TTT-FL24 | 3.07 | 1.97 | 2.00 | 2.25 | 1.34 | |
Units: inch